MAXPLAN AZABU10
エクセレント麻布十番 1101
南品川185ビル
芝5121ビル
芝5121-2ビル
芝5263ビル
芝5264ビル
本厚木Mビル
藤和シティホームズ南麻布 1302
ナビウス西新宿 802
ハートフル物件のお勧めポイント!
地下鉄南北線と大江戸線「麻布十番」駅から徒歩で約1分、渋谷、品川、新宿、銀座、東京駅にアクセスしやすく、タクシーの利用に便利な
「一の橋」交差点角地。六本木まで徒歩でも15分と際立つ立地条件であり、顧客単価の高い集客が見込めます。
建物名・部屋番号 | MAXPLAN AZABU 10 1~9F | 交通/アクセス | 東京メトロ南北線「麻布十番」徒歩1分 |
所在地 | 東京都港区麻布十番4丁目1-1 | 都営大江戸線「麻布十番」徒歩1分 | |
物件種目 | 商業施設 | 出店可能業種 | 貸店舗 |
賃料 | お問い合わせください | 管理費等 | お問い合わせください |
敷金/補償金 | 礼金 | 1ヶ月 | |
設備 | 建物構造 | 1〜地上9階建(鉄骨造) | |
延床面積 | 店舗面積 | 743.67㎡(224.96坪) | |
築年月 | 2020年9月 | 情報公開日 | 2020年 |
契約期間 | 5年 | 更新料 | 新賃料1ヶ月 |
ハートフル物件のお勧めポイント!
ハートフル物件のお勧めポイントを入力してください
建物名・部屋番号 | エクセレント麻布十番 1101 | 交通/アクセス | |
所在地 | 東京都港区東麻布3-5-1-1101 | ||
物件種目 | 居住 | 出店可能業種 | 住居 |
賃料 | 現在入居中 | 管理費等 | |
敷金/補償金 | 礼金 | ||
設備 | 建物構造 | ||
延床面積 | 50.01㎡(15.12坪) | 店舗面積 | |
築年月 | 2004 | 情報公開日 | |
契約期間 | 更新料 | 新賃料1ヶ月分 |
ハートフル物件のお勧めポイント!
建物名・部屋番号 | 南品川185ビル | 交通/アクセス | |
所在地 | 東京都品川区南品川1-8-5 | ||
物件種目 | 店舗 | 出店可能業種 | 貸店舗 |
賃料 | 現在入居中 | 管理費等 | |
敷金/補償金 | 礼金 | ||
設備 | 建物構造 | ||
延床面積 | 53.71㎡(16.24坪) | 店舗面積 | |
築年月 | 1978.11 | 情報公開日 | |
契約期間 | 更新料 | 新賃料1ヶ月分 |
ハートフル物件のお勧めポイント!
建物名・部屋番号 | 芝5121ビル | 交通/アクセス | |
所在地 | 東京都港区芝5-12-10 1F | ||
物件種目 | 店舗 | 出店可能業種 | 店舗 |
賃料 | 現在入居中 | 管理費等 | |
敷金/補償金 | 10ヶ月 | 礼金 | 2ヶ月 |
設備 | 建物構造 | ||
延床面積 | 41.19㎡(12.45坪) | 店舗面積 | |
築年月 | 2003.9 | 情報公開日 | |
契約期間 | 3年定期借家 | 更新料 | 新賃料1ヶ月分 |
ハートフル物件のお勧めポイント!
ハートフル物件のお勧めポイントを入力してください
建物名・部屋番号 | 芝5121-2ビル | 交通/アクセス | |
所在地 | 東京都港区芝5-12-10 2F | ||
物件種目 | 店舗 | 出店可能業種 | 店舗 |
賃料 | 現在入居中 | 管理費等 | |
敷金/補償金 | 礼金 | ||
設備 | 建物構造 | ||
延床面積 | 49.15㎡(14.86坪) | 店舗面積 | |
築年月 | 2003.9 | 情報公開日 | |
契約期間 | 更新料 | 新賃料1ヶ月分 |
ハートフル物件のお勧めポイント!
ハートフル物件のお勧めポイントを入力してください
建物名・部屋番号 | 芝5263ビル | 交通/アクセス | |
所在地 | 東京都港区芝5-26-3 | ||
物件種目 | 居住 | 出店可能業種 | 貸店舗 |
賃料 | 現在入居中 | 管理費等 | |
敷金/補償金 | 礼金 | ||
設備 | 建物構造 | ||
延床面積 | 52.90㎡(16.0坪) | 店舗面積 | |
築年月 | 1968 | 情報公開日 | |
契約期間 | 更新料 | 新賃料1ヶ月分 |
ハートフル物件のお勧めポイント!
ハートフル物件のお勧めポイントを入力してください
建物名・部屋番号 | 芝5264ビル地下 | 交通/アクセス | JR田町 |
所在地 | 東京都港区芝5-26-4 b1 | ||
物件種目 | 店舗 | 出店可能業種 | 貸店舗 |
賃料 | 賃貸中 | 管理費等 | |
敷金/補償金 | 礼金 | ||
設備 | 建物構造 | ||
延床面積 | 40.67㎡(12.30坪) | 店舗面積 | |
築年月 | 1968 | 情報公開日 | |
契約期間 | 3年定借 | 更新料 | 新賃料1ヶ月分 |
ハートフル物件のお勧めポイント!
ハートフル物件のお勧めポイントを入力してください
建物名・部屋番号 | 本厚木Mビル | 交通/アクセス | |
所在地 | 神奈川県厚木市旭町1-8-11 | ||
物件種目 | 店舗 | 出店可能業種 | 貸店舗 |
賃料 | 現在入居中 | 管理費等 | |
敷金/補償金 | 礼金 | ||
設備 | 建物構造 | RC 鉄骨 | |
延床面積 | 43.28㎡(13.09坪) | 店舗面積 | |
築年月 | 1986.5 | 情報公開日 | |
契約期間 | 定期借家3年 | 更新料 | 新賃料1ヶ月分 |
ハートフル物件のお勧めポイント!
ハートフル物件のお勧めポイントを入力してください
建物名・部屋番号 | 藤和シティホームズ南麻布 1302 | 交通/アクセス | |
所在地 | 東京都港区南麻布1-6-4-1302 | ||
物件種目 | 居住 | 出店可能業種 | 住居 |
賃料 | 現在入居中 | 管理費等 | |
敷金/補償金 | 礼金 | ||
設備 | 建物構造 | ||
延床面積 | 67.79㎡(20.50坪) | 店舗面積 | |
築年月 | 1999 | 情報公開日 | |
契約期間 | 更新料 | 新賃料1ヶ月分 |
ハートフル物件のお勧めポイント!
ハートフル物件のお勧めポイントを入力してください
建物名・部屋番号 | ナビウス西新宿 802 | 交通/アクセス | |
所在地 | 東京都新宿区西新宿8-8-13-802 | ||
物件種目 | 居住 | 出店可能業種 | 住居 |
賃料 | 現在入居中 | 管理費等 | |
敷金/補償金 | 礼金 | ||
設備 | 建物構造 | ||
延床面積 | 43.28㎡(13.09坪) | 店舗面積 | |
築年月 | 2003.9 | 情報公開日 | |
契約期間 | 更新料 | 新賃料1ヶ月分 |